Conjunto Ámbar de blusa estampada y pantalón de pierna ancha | Bajo pedido
Disponible bajo pedido. Tiempo estimado de entrega: de 12 a 18 días hábiles aproximadamente. No disponible para entrega inmediata.
Luce un estilo elegante con el conjunto Ámbar de dos piezas: blusa de manga corta y cuello redondo, con estampado efecto mármol y detalle anudado al costado, acompañado de un pantalón liso de pierna ancha y cintura elástica.
Los colores negro, verde oscuro, verde sábila y rosa malva están disponibles en talla estándar y talla plus. Morado, azul grisáceo, beige y rosa están disponibles únicamente en talla estándar.
Consulta las medidas y la disponibilidad del color y talla antes de realizar tu pedido.
Guía de tallas
Medidas de la prenda · XS–XL
| Talla | Hombro | Pecho | Contorno de cintura | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55.0 | 98.5 | 99.0 | 60,9/54,5 |
| S | 57.0 | 102.5 | 103.0 | 61,9/55,5 |
| M | 59.0 | 106.5 | 107.0 | 63,9/57,5 |
| L | 62.0 | 112.5 | 113.0 | 65,9/59,5 |
| XL | 65.0 | 118,5 | 119.0 | 66,9/60,5 |
Medición manual del producto: puede existir un margen de error de 1–2 cm. Los valores dobles de largo se conservan tal como aparecen en la guía del proveedor.
Medidas del cuerpo · XS–XL
| Talla | Altura | Pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160–165 | 83–88 | 65–70 | 90–95 |
| S | 165–170 | 88–93 | 70–75 | 95–100 |
| M | 165–170 | 93–98 | 75–80 | 100–105 |
| L | 170–175 | 98–105 | 80–87 | 105–112 |
| XL | 170–175 | 105–112 | 87–94 | 112–119 |
Medidas de la prenda · Plus 0XL–4XL
| Talla | Hombro | Pecho | Contorno de cintura | Largo | Largo de manga | Puño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 66.6 | 118.0 | 120.0 | 66,5/59,0 | 21.0 | 44.8 |
| 1XL | 69.0 | 124.0 | 126.0 | 68,0/60,5 | 22.0 | 46,5 |
| 2XL | 71.4 | 130.0 | 132.0 | 69,5/62,0 | 23.0 | 48.2 |
| 3XL | 73.8 | 136.0 | 138.0 | 71,0/63,5 | 23.9 | 50.0 |
| 4XL | 76.2 | 142.0 | 144.0 | 72,5/65,0 | 24.9 | 51.8 |
Medidas del cuerpo · Plus 0XL–4XL
| Talla | Pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas |
|---|---|---|---|
| 0XL | 101–107 | 86–92 | 111–117 |
| 1XL | 107–113 | 92–98 | 117–123 |
| 2XL | 113–119 | 98–104 | 123–129 |
| 3XL | 119–125 | 104–110 | 129–135 |
| 4XL | 125–131 | 110–116 | 135–141 |
Las medidas del cuerpo son una referencia para elegir la talla según tu tipo de cuerpo y preferencia de ajuste.