Ir directamente a la información del producto
Conjunto Lirios Plus de blusa y pantalón — Bajo pedido
Q295.00
Precio de oferta
Q295.00
Precio habitual
Conjunto de dos piezas con blusa de escote en V, botones y manga corta enrollada, acompañada de pantalón largo. Elige entre combinaciones de lirios, rosas o blusa negra con pantalón de leopardo para un look casual coordinado.
Bajo pedido. Precio: Q295. Entrega de 12 a 18 días calendario. Pago al recibir.
Colores y tallas disponibles
- Azul marino con lirios azules: 0XL a 5XL.
- Terracota con lirios en tonos cálidos: 1XL a 5XL.
- Café taupe con lirios amarillos: 1XL a 5XL.
- Ciruela con lirios rosados: 0XL a 5XL.
- Fucsia con lirios rosados: 1XL a 5XL.
- Blusa negra con pantalón de leopardo: 1XL a 4XL.
- Verde oliva con lirios verde claro: 1XL a 5XL.
- Rosa viejo con rosas: 0XL a 4XL.
Material y detalles
- Blusa y pantalón: 95 % poliéster y 5 % elastano.
- Ajuste regular y tela no elástica, según el proveedor.
- Pantalón de tela tejida, largo y sin forro.
Medidas de la blusa (cm)
| Talla | Hombro | Pecho | Cintura | Largo | Largo de manga | Bíceps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 43 | 115 | 126 | 74.5/69 | 36.2 | 42.8 |
| 1XL | 44 | 121 | 132 | 76/70.5 | 37 | 45 |
| 2XL | 45 | 127 | 138 | 77.5/72 | 37.8 | 47.2 |
| 3XL | 46 | 133 | 144 | 79/73.5 | 38.6 | 49.4 |
| 4XL | 47 | 139 | 150 | 80.5/75 | 39.4 | 51.6 |
| 5XL | 48 | 144.9 | 156 | 82/76.5 | 40.2 | 53.8 |
Los dos valores de largo se conservan tal como aparecen en la tabla del proveedor.
Medidas del pantalón (cm)
| Talla | Contorno cintura | Circunferencia de la cintura | Caderas | Largo | Entrepierna | Muslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 81 | 120 | 127 | 102.3 | 70.5 | 78.2 |
| 1XL | 86 | 126 | 127 | 103 | 70.5 | 82 |
| 2XL | 91 | 132 | 133 | 103.7 | 70.5 | 85.8 |
| 3XL | 96 | 138 | 139 | 104.4 | 70.5 | 89.6 |
| 4XL | 101 | 144 | 145 | 105.2 | 70.6 | 93.4 |
| 5XL | 106 | 150 | 151 | 105.9 | 70.6 | 97.2 |
Se mantienen las dos columnas de cintura y los valores de caderas tal como los proporciona el proveedor, sin reinterpretarlos.
Medidas corporales de referencia (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| 0XL | 101–107 | 86–92 | 111–117 |
| 1XL | 107–113 | 92–98 | 117–123 |
| 2XL | 113–119 | 98–104 | 123–129 |
| 3XL | 119–125 | 104–110 | 129–135 |
| 4XL | 125–131 | 110–116 | 135–141 |
| 5XL | 131–137 | 116–122 | 141–147 |
Las medidas corporales son orientativas. Compáralas con las medidas de las prendas y revisa las tallas disponibles en la combinación elegida.