Conjunto de 2 piezas de falda y blusa de rayas | Bajo pedido
Luce un estilo casual y elegante con este conjunto de top sin mangas y falda larga con abertura lateral. Su diseño de rayas y corte ajustado es ideal para combinar con sandalias o tenis durante el día o con tacones para una salida especial.
Confeccionado en tejido de punto acanalado y fino. Puedes usar las piezas juntas o por separado para crear diferentes looks.
Disponible en variedad de colores y tallas. Consulta las medidas antes de elegir tu talla.
Incluye top y falda. Accesorios no incluidos.
Bajo pedido. Entrega de 12 a 18 días calendario. Pago al recibir.
Composición y cuidados
- 95 % poliéster y 5 % elastano.
- Elasticidad media y ajuste ceñido.
- Falda sin forro. Sin bolsillos. No transparente, según la ficha del proveedor.
- Cuidado: lavado a máquina o limpieza en seco profesional.
Medidas del top (cm)
| Talla | Hombro | Pecho | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 24 | 74 | 39 |
| S | 25 | 78 | 40 |
| M | 26 | 82 | 41 |
| L | 27 | 88 | 42,5 |
| XL | 28 | 94 | 44 |
Medidas de la falda (cm)
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 80 | 72 |
| S | 65 | 84 | 73 |
| M | 69 | 88 | 74 |
| L | 75 | 94 | 75,5 |
| XL | 81 | 100 | 77 |
Guía de medidas corporales (cm)
Estas medidas corresponden al cuerpo, no a la prenda.
| Talla | Altura | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160–165 | 82–86 | 62–66 | 87–91 |
| S | 165–170 | 86–90 | 66–70 | 91–95 |
| M | 165–170 | 90–94 | 70–74 | 95–99 |
| L | 170–175 | 94–100 | 74–80 | 99–105 |
| XL | 170–175 | 100–106 | 80–86 | 105–111 |
Guía proporcionada por el proveedor. Las medidas corporales son de referencia; considera tu tipo de cuerpo y preferencia de ajuste al elegir tu talla.
Medidas plus del top (cm)
| Talla | Hombro | Pecho | Largo |
|---|---|---|---|
| 0XL | 29 | 94 | 44,5 |
| 1XL | 30 | 100 | 46 |
| 2XL | 31 | 106 | 47,5 |
| 3XL | 32 | 112 | 49 |
| 4XL | 33 | 118 | 50,5 |
| 5XL | 34 | 124 | 52 |
Medidas plus de la falda (cm)
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Largo |
|---|---|---|---|
| 0XL | 79 | 102 | 77 |
| 1XL | 85 | 108 | 78,5 |
| 2XL | 91 | 114 | 80 |
| 3XL | 97 | 120 | 81,5 |
| 4XL | 103 | 126 | 83 |
| 5XL | 109 | 132 | 84,5 |
Guía corporal plus (cm)
Medidas del cuerpo de referencia, no de la prenda.
| Talla | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| 0XL | 101–107 | 86–92 | 111–117 |
| 1XL | 107–113 | 92–98 | 117–123 |
| 2XL | 113–119 | 98–104 | 123–129 |
| 3XL | 119–125 | 104–110 | 129–135 |
| 4XL | 125–131 | 110–116 | 135–141 |
| 5XL | 131–137 | 116–122 | 141–147 |