Conjunto de blusa y pantalón ancho estampado — Bajo pedido

Conjunto de blusa y pantalón ancho estampado — Bajo pedido

Verde oscuro hojas / 0XL
Q295.00
Precio de oferta  Q295.00 Precio habitual 
Ir directamente a la información del producto
Conjunto de blusa y pantalón ancho estampado — Bajo pedido

Conjunto de blusa y pantalón ancho estampado — Bajo pedido

Q295.00
Precio de oferta  Q295.00 Precio habitual 
Diseño
Talla

Un conjunto de dos piezas para combinar fácilmente: blusa y pantalón ancho en diseños florales, botánicos, geométricos y abstractos. Elige tu combinación favorita y úsala junta o combina las piezas por separado.

Disponible en tallas estándar y plus, según el diseño. Consulta las opciones de cada combinación antes de realizar tu pedido.

Bajo pedido. Entrega de 12 a 18 días calendario. Pago al recibir.

Detalles y cuidados

Blusa de escote V, mangas largas con opción de enrollarlas y ajuste regular. Composición de la blusa: 95% poliéster y 5% elastano. Sin forro y no transparente, según la ficha del proveedor. Cuidado indicado: lavado o limpieza en seco profesional.

Guía de tallas

Medidas en centímetros. Las medidas de la prenda y las del cuerpo se presentan por separado. Cada diseño está disponible únicamente en las tallas de su selector.

Blusa estándar · medidas de la prenda

Talla Hombro Pecho Largo Largo de manga Contorno bíceps Puño
XS 38 92 69 58.5 34.1 32
S 39 96 70 59.5 35.5 33
M 40 100 71 60.5 36.9 34
L 41 106 72.5 61.5 39.1 35.5
XL 42 112 74 62.5 41.3 37
XXL 43 118 75.5 63.5 43.5 38.5

Pantalón estándar · medidas de la prenda

Talla Contorno cintura Circunferencia de la cintura Contorno caderas Largo Entrepierna Muslo
XS 60 92 101 99.1 70 63.6
S 64 96 105 100 70.5 66
M 68 100 109 100.9 71 68.4
L 74 106 115 101.5 71 72.2
XL 80 112 121 102.1 71 76
XXL 86 118 127 102.7 71 79.8

Estándar · medidas del cuerpo de referencia

Talla Altura Pecho Contorno cintura Contorno caderas
XS 160–165 82–86 62–66 87–91
S 165–170 86–90 66–70 91–95
M 165–170 90–94 70–74 95–99
L 170–175 94–100 74–80 99–105
XL 170–175 100–106 80–86 105–111
XXL 175–180 106–112 86–92 111–117

Blusa plus · medidas de la prenda

Talla Hombro Pecho Contorno cintura Largo Largo de manga Contorno bíceps
0XL 43 115 126 74.5/69 36.2 42.8
1XL 44 121 132 76/70.5 37 45
2XL 45 127 138 77.5/72 37.8 47.2
3XL 46 133 144 79/73.5 38.6 49.4
4XL 47 139 150 80.5/75 39.4 51.6
5XL 48 144.9 156 82/76.5 40.2 53.8

Pantalón plus · medidas de la prenda

Talla Contorno cintura Circunferencia de la cintura Contorno caderas Largo Entrepierna Muslo
0XL 81 120 127 102.3 70.5 78.2
1XL 86 126 127 103 70.5 82
2XL 91 132 133 103.7 70.5 85.8
3XL 96 138 139 104.4 70.5 89.6
4XL 101 144 145 105.2 70.6 93.4
5XL 106 150 151 105.9 70.6 97.2

Plus · medidas del cuerpo de referencia

Talla Pecho Contorno cintura Contorno caderas
0XL 101–107 86–92 111–117
1XL 107–113 92–98 117–123
2XL 113–119 98–104 123–129
3XL 119–125 104–110 129–135
4XL 125–131 110–116 135–141
5XL 131–137 116–122 141–147

Se conservan las dos columnas de cintura y los valores dobles de largo tal como aparecen en las tablas del proveedor, sin asignarles una interpretación adicional. Las medidas corporales son orientativas y pueden variar según el tipo de cuerpo y la preferencia de ajuste.

You may also like