Conjunto de 2 piezas Blusa azul marino + falda azul floral.
Un conjunto encantador que combina la sobriedad y elegancia de una blusa azul marino con una falda blanca de caída fluida, decorada con un hermoso estampado floral en tonos azules y morados.
La falda aporta un toque romántico y femenino, mientras que la blusa de corte sencillo permite crear un look elegante, cómodo y versátil. ✨
🌸 Perfecto para salidas, reuniones, ocasiones especiales o para lucir arreglada sin perder comodidad
Una combinación clásica de azul, blanco y flores que nunca pasa de moda. 💙🤍💐
Guía de tallas
Las medidas del cuerpo son una referencia para elegir tu talla y pueden variar según tu tipo de cuerpo y tus hábitos de vestir.
| Talla US | Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 160–165 | 82–86 | 62–66 | 87–91 |
| 4 | S | 165–170 | 86–90 | 66–70 | 91–95 |
| 6 | M | 165–170 | 90–94 | 70–74 | 95–99 |
| 8/10 | L | 170–175 | 94–100 | 74–80 | 99–105 |
| 12 | XL | 170–175 | 100–106 | 80–86 | 105–111 |
Medidas de la blusa (cm)
| Talla US | Talla | Pecho | Largo | Largo de manga | Puño |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 116 | 60 | 23.2 | 37.6 |
| 4 | S | 120 | 61 | 24 | 39 |
| 6 | M | 124 | 62 | 24.8 | 40.4 |
| 8/10 | L | 130 | 63.5 | 25.8 | 42.6 |
| 12 | XL | 136 | 65 | 26.8 | 44.8 |
Medidas de la falda (cm)
| Talla US | Talla | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 62–92 | 112 | 79 |
| 4 | S | 66–96 | 116 | 80 |
| 6 | M | 70–100 | 120 | 81 |
| 8/10 | L | 76–106 | 126 | 82.5 |
| 12 | XL | 82–112 | 132 | 84 |
Guía de tallas plus (0XL–4XL)
Medidas del cuerpo (cm)
| Talla US | Talla | Pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0XL | 101–107 | 86–92 | 111–117 |
| 14 | 1XL | 107–113 | 92–98 | 117–123 |
| 16 | 2XL | 113–119 | 98–104 | 123–129 |
| 18 | 3XL | 119–125 | 104–110 | 129–135 |
| 20 | 4XL | 125–131 | 110–116 | 135–141 |
Las medidas del cuerpo son solo de referencia y pueden variar según el tipo de cuerpo y los hábitos de vestir. Para medir: toma el busto por la parte más completa del pecho, la cintura por la parte más estrecha y las caderas por su contorno total.
Medidas de la blusa plus (cm)
| Talla US | Talla | Pecho | Largo | Largo de manga | Puño |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0XL | 124.5 | 69.0/65.5 | 20.5 | 48.9 |
| 14 | 1XL | 130.5 | 70/66.5 | 21.5 | 51 |
| 16 | 2XL | 136.5 | 72/68.5 | 22.5 | 53.1 |
| 18 | 3XL | 142.5 | 74/70.5 | 23.5 | 55.2 |
| 20 | 4XL | 148.5 | 75/71.5 | 24.5 | 57.3 |
Medidas de la falda plus (cm)
| Talla US | Talla | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0XL | 81.0–117.0 | 141.0 | 87.0 |
| 14 | 1XL | 86–123 | 147 | 88 |
| 16 | 2XL | 91.0–129.0 | 153.0 | 89.0 |
| 18 | 3XL | 96.0–135.0 | 159.0 | 90.0 |
| 20 | 4XL | 101.0–141.0 | 165.0 | 91.0 |
Las medidas de la blusa y la falda se tomaron manualmente y pueden variar de 1 a 2 cm.